List of channels on Canal+ Calédonie
Appearance
(Redirected from Canal+ Calédonie)
List of channels on Canal+ Calédonie, OTT provider from Canal+ Group for New Caledonia
Category
Packages & Options
The packages are shown using colours as follows.
| Packages | Price/mounth |
|---|---|
| Découverte | 3000 FCFP |
| Séléction | 5000 FCFP |
| Séléction+ | 8000 FCFP |
| Essentiel+ | 10500 FCFP |
| Premium+ | 12500 FCFP |
| Ultimate+ | 14500 FCFP |
Channels
Canal+ channels
General channels
| Logo | Name | Owner |
|---|---|---|
| TF1 | Groupe TF1 | |
| France 2 | France Télévisions | |
| France 3 | France Télévisions | |
| France 4 | France Télévisions | |
| France 5 | France Télévisions | |
| M6 | Groupe M6 | |
| Arte | Arte G.E.I.E |
Regional channels
| Logo | Name | Owner |
|---|---|---|
| Polynésie La Première | France Télévisions | |
| Tahiti Nui Télévision | Gouvernement de la Polynésie française |
Entertainment
News
| Logo | Name | Owner |
|---|---|---|
| CNews | Groupe Canal+ | |
| LCI | Groupe TF1 | |
| BFM TV | Groupe RMC BFM | |
| BFM Business | Groupe RMC BFM | |
| France Info | France Télévisions | |
| France 24 | France Médias Monde | |
| LCP | Assemblée Nationale, Public Sénat |
International
| Logo | Name | Owner |
|---|---|---|
| CNN International | Skydance Corporation | |
| BBC News | BBC | |
| ABC Australia | Australian Broadcasting Corporation | |
| NHK World Japan | NHK | |
| Star TVE | Radiotelevisión Española |










