Archive:List of channels on Cablevisión and Multicanal Buenos Aires (September 2007)
Appearance
Capital Federal / Gran Buenos Aires
Main line-up
Analogue
Multicanal Digital
- Blue background indicate channel is exclusive to Multicanal Digital.
| EPG | Channel Name | Channel Logo | Package | Owner/parent company | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
Local Channels Top ↑↑
| |||||
| 2 | América 24 | Digital Pack | Multimedios América | News | |
| 3 | Canal 26 | Digital Pack | Telecentro S.A. | News | |
| 4 | Crónica TV | Digital Pack | Estrellas Satelital S.A. | News | |
| 5 | C5N | Digital Pack | Grupo Infobae S.A. (Daniel Hadad) |
News | |
| 6 | Encuentro | Digital Pack | Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (Ministry of Education of Argentina) |
Knownledge | |
| 7 | CNN en español | Digital Pack | CNN, Inc. (Time Warner) |
News | |
| 8 | Canal 9 | Digital Pack | Telearte S.A. (Albavisión) |
National Commercial General Entertainment | |
| 9 | América | Digital Pack | Multimedios América | National Commercial General Entertainment | |
| 10 | Telefe | Digital Pack | Grupo Telefe (Telefónica Media) |
National Commercial General Entertainment | |
| 11 | Todo Noticias | Digital Pack | Artear | News | |
| 12 | Canal Trece | Digital Pack | Artear | National Commercial General Entertainment | |
| 13 | Metro | Digital Pack | Artear | Entertainment General | |
| 14 | Magazine | Digital Pack | Artear | Entertainment General | |
| 15 | Canal 7 | Digital Pack | Sistema Nacional de Medios Públicos S.E | National Commercial General Entertainment | |
| 16 | Gran Hermano: Season 5 24/7 live house cam |
Digital Pack | Telefe | Entertainment 24/7 Reality show | |
Sports Top ↑↑
| |||||
| 100 | ESPN+ | Digital Pack | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Sports | |
| 101 | TyC Sports | Digital Pack | Tele Red Imagen S.A. (Torneos y Competencias & Artear) |
Sports | |
| 102 | Fox Sports | Digital Pack | Fox Pan American Sports LLC. (Torneos y Competencias & Fox International Channels) |
Sports | |
| 103 | ESPN | Digital Pack | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Sports | |
| 104 | El Garage TV | Digital Pack | El Haiek Producciones S.A. | Sports | |
| TyC Max | Digital Pack | Tele Red Imagen S.A. (Torneos y Competencias & Artear) | |||
| 150 | Fútbol Total | Fútbol Total Broadcast per match. |
Tele Red Imagen S.A. (Torneos y Competencias & Artear) |
Sports | |
| 151 | HAPSA TV | HAPSA TV | Jockey Club of Argentina | Sports Horse racing | |
| 152 | Discovery Turbo | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | |
| 153 | Speed Channel | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Sports | |
Entertainment Top ↑↑
| |||||
| 200 | MGM Channel | Digital Pack | MGM Networks Latin America | Entertainment Movies | |
| 201 | Hallmark Channel | Digital Pack | Sparrowhawk Media Latin America | Entertainment Movies | |
| 202 | Space | Digital Pack | Claxson Interactive Group | Entertainment Movies | |
| 203 | Volver | Digital Pack | Artear | Entertainment Classic television | |
| 204 | Cinecanal | Digital Pack | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
| 205 | TNT | Digital Pack | Turner Broadcasting System Latin America | Entertainment Movies & Live events | |
| 206 | I-Sat | Digital Pack | Claxson Interactive Group | Entertainment Movies | |
| 207 | The Film Zone | Digital Pack | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
| 208 | Fox | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Entertainment Movies & Series | |
| 209 | Sony Entertainment Television | Digital Pack | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Movies & Series | |
| 210 | Warner Channel | Digital Pack | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 211 | Universal Channel | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Entertainment Movies & Series | |
| 212 | AXN | Digital Pack | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Movies & Series | |
| 213 | FX | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Entertainment Movies & Series | |
| 14 | Europa Europa | Digital Pack | PRAMER SCA | Entertainment Movies & Series | |
| 215 | Retro | Digital Pack | Claxson Interactive Group | Entertainment Movies & Series | |
| 216 | TCM Classic Hollywood | Digital Pack | Turner Broadcasting System Latin America | Entertainment Movies & Series | |
| 217 | A&E | Digital Pack | A&E Olé Networks | Entertainment Movies & Series | |
HBO Max Digital Top ↑↑
| |||||
| 250 | HBO East | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 251 | HBO West | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 252 | HBO Plus East | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 253 | HBO Plus West | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 254 | Cinemax East | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies | |
| 255 | Cinemax West | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies | |
| 256 | Max Prime East | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 257 | Max Prime West | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 258 | HBO Family East | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 259 | HBO Family West | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
Premium Ilimitado Top ↑↑
| |||||
| 260 | Movie City East | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
| 261 | Movie City West | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
| 262 | Cinecanal West | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
| 263 | Cinecanal 2 | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
| 264 | Cinecanal Classics | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Entertainment Movies | |
Kids Top ↑↑
| |||||
| 300 | Disney Channel | Digital Pack | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Kids Family & Teens | |
| 301 | Nickelodeon | Digital Pack | MTV Networks Latin America | Kids Family & Teens | |
| 302 | Cartoon Network | Digital Pack | Turner Broadcasting System Latin America | Kids | |
| 303 | Jetix | Digital Pack | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Kids | |
| 304 | Discovery Kids | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Kids Preschool | |
| 305 | Boomerang | Digital Pack | Turner Broadcasting System Latin America | Kids Family & Teens | |
| 306 | Baby TV | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Kids Early childhood | |
Lifestyle Top ↑↑
| |||||
| 400 | Utilísima | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Lifestyle | |
| 401 | Elgourmet.com | Digital Pack | PRAMER SCA | Lifestyle | |
| 402 | Fashion TV | Digital Pack | Claxson Interactive Group | Lifestyle | |
| 403 | Cosmopolitan TV | Digital Pack | PRAMER SCA | Entertainment Movies & Series | |
| 404 | E! Entertainment Television | Digital Pack | PRAMER SCA | Entertainment Reality shows | |
| 405 | Canal Rural | Digital Pack | Raúl Naya Producciones/Artear (Grupo Clarín) |
News Agronomy | |
| 406 | Discovery Travel & Living | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Lifestyle | |
| 408 | Animax | Digital Pack | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Anime | |
| 409 | Bloomberg Television | Digital Pack | Bloomberg L.P. | News | |
| 410 | ManagemenTV | Digital Pack | HSM Group | General Interest | |
| 411 | Menorah | Digital Pack | Alibi Argentina Producciones S.A. | Religion Judaism | |
| Canal 21 | Digital Pack | Centro Televisivo Arquidiocesano (Archdiocese of Buenos Aires) |
Religion Catholic | ||
| Señal Santa María | Digital Pack | Teledifusora San Miguel Arcángel S.A. (Telered) |
Religion Catholic | ||
| 412 | Argentinísima Satelital | Digital Pack | Nueva Música Producciones S.A. | General Interest | |
| 413 | Nueva Imagen Señal Santa María | Digital Pack | Fundación Nueva Imagen | General Interest | |
Knownledge Top ↑↑
| |||||
| 450 | National Geographic Channel | Digital Pack | Fox Latin American Channels | Knownledge | |
| 451 | Discovery Channel | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | |
| 452 | Animal Planet | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | |
| 453 | Discovery Home & Health | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Lifestyle | |
| 454 | Infinito | Digital Pack | Claxson Interactive Group | Knownledge | |
| 455 | Film & Arts | Digital Pack | PRAMER SCA | Entertainment Movies & Series | |
| 456 | The History Channel | Digital Pack | A&E Olé Networks | Knownledge | |
| 457 | People+Arts | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Entertainment Reality Shows | |
| 458 | Canal (á) | Digital Pack | PRAMER SCA | Knownledge | |
| 459 | Discovery Science | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | |
| 460 | Discovery Civilization | Digital Pack | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | |
| 461 | The Biography Channel | Digital Pack | A&E Olé Networks | Knownledge | |
Music Top ↑↑
| |||||
| 500 | MTV | Digital Pack | MTV Networks Latin America | Entertainment Music & Series | |
| 501 | MuchMusic | Digital Pack | Claxson Interactive Group | Music | |
| 502 | CM | Digital Pack | Estrellas Satelital S.A. | Music | |
| 503 | VH1 | Digital Pack | MTV Networks Latin America | Music | |
| 504 | Solo Tango | Digital Pack | PRAMER SCA | Music | |
| 505 | Rock & Pop TV | Digital Pack | CIE Medios (Corporación Interamericana de Entretenimiento) |
Music | |
| 506 | Concert Channel | Digital Pack | Digital Latin America LLC (Claxson Interactive Group) |
Music | |
| 507 | MTV Hits | Digital Pack | MTV Networks United States |
Music | |
| 508 | MTV Jams | Digital Pack | MTV Networks United States |
Music | |
| 509 | VH1 Soul | Digital Pack | MTV Networks United States |
Music | |
International Top ↑↑
| |||||
| 600 | Canal de las Estrellas | Digital Pack | Televisa Networks | International Mexico | |
| 601 | Televisión de Galicia | Digital Pack | Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia | International Galicia, Spain | |
| 602 | TV Chile | Digital Pack | Televisión Nacional de Chile | International Chile | |
| 603 | RAI International | Digital Pack | Radio Televizione Italia | International Italy | |
| 604 | TVE Internacional | Digital Pack | Radio Televisión Española | International Spain | |
| 605 | TV5Monde | Digital Pack | TV5Monde S.A. | International France | |
| 607 | Deutsche Welle | Digital Pack | Deutsche Welle | International Germany | |
| 608 | BBC World | Digital Pack | BBC Worldwide | News | |
| 609 | CNN International | Digital Pack | CNN, Inc. (Time Warner) |
News | |
Local Top ↑↑
| |||||
| 701 | Ciudad Abierta | Digital Pack | Government of Buenos Aires | General Interest | |
| Senado TV | Digital Pack | Chamber of Senators of the Argentine Nation | National Public Service Legislative | ||
| 704 | Imagen Platense | Digital Pack | Grupo El Día | Local Commercial General Entertainment | |
| 705 | Canal 5 La Plata | Digital Pack | Local Commercial General Entertainment | ||
Adults Top ↑↑
| |||||
| 800 | Playboy TV | Playboy TV add-on | Playboy TV Latin America LLC (Claxson Interactive Group) |
Adults | |
| 801 | Venus | Venus add-on | Playboy TV Latin America LLC (Claxson Interactive Group) |
Adults | |
| 802 | G Channel | G Channel add-on | Playboy TV Latin America LLC (Claxson Interactive Group) |
Adults | |
Digital Music Top ↑↑
| |||||
| 900-950 | 50 musical channels | Digital Pack | |||
Encrypted line-up
A special lineup was available in locations with prominent piracy about illegal cable television connections. Unlike the traditional analogue service, the service was delivered via an encrypted signal and a dedicated set-top-box was requiered to watch.