Archive:List of channels on Claro TV (El Salvador) (June 2011)
Appearance
|
El Salvador
|
| EPG | Ch. Logo | Ch. Name | Owner/parent company | Package | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Claro | Claro Owned-and-operated channel |
Básico | Barker channel | ||
100-199 Top ↑↑
| ||||||
| 103 | Canal 2 | Telecorporación Salvadoreña | Básico | National Commercial General Entertainment | ||
| 104 | Canal 4 | Telecorporación Salvadoreña | Básico | National Commercial General Entertainment | ||
| 151 | Disney Channel | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Básico | Kids | ||
| 152 | Nickelodeon | MTV Networks Latin America | Básico | Kids | ||
| 153 | Disney XD | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Básico | Kids | ||
| 154 | Discovery Kids | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Básico | Kids Preschool & Family | ||
| 155 | ZAZ | MVS Televisión | Básico | Kids | ||
| 156 | Cartoon Network | Turner Broadcasting System Latin America | Básico | Kids | ||
| 157 | Nick Jr. | MTV Networks Latin America | Avanzado | Kids Preschool & Family | ||
| 158 | Boomerang | Turner Broadcasting System Latin America | Avanzado | Kids Family & Teens | ||
| 159 | Disney Junior | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Avanzado | Kids Preschool & Family | ||
200-299 Top ↑↑
| ||||||
| 201 | Azteca Internacional | Azteca Señales (TV Azteca) |
Básico | International México | ||
| 202 | Sony Entertainment Television | Sony Pictures Entertainment Networks Latin America | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 203 | Warner Channel | HBO Latin America Group | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 204 | Utilísima | Fox Latin American Channels | Básico | Lifestyle | ||
| 205 | E! | HBO Latin America Group | Básico | Lifestyle | ||
| 206 | A&E | A&E Olé Networks | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 207 | FOX | Fox Latin American Channels | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 208 | Telemundo | Televisa Networks | Avanzado | General Entertainment | ||
| 209 | Azteca Novelas | Azteca Señales (TV Azteca) |
Avanzado | Entertainment Telenovelas | ||
| 210 | Space | Turner Broadcasting System Latin America | Avanzado | Entertainment Movies & Live Events | ||
| 211 | Infinito | Turner Broadcasting System Latin America | Avanzado | Lifestyle | ||
| 212 | Syfy | Fox Latin American Channels | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 250 | Discovery Channel | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Básico | Knowledge | ||
| 251 | Animal Planet | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Básico | Knowledge | ||
| 252 | History | A&E Olé Networks | Básico | Knowledge | ||
| 253 | Discovery Home & Health | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Básico | Lifestyle | ||
| 254 | National Geographic Channel | Fox Latin American Channels | Básico | Knowledge | ||
300-399 Top ↑↑
| ||||||
| 301 | ESPN | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Básico | Sports | ||
| 302 | ESPN 2 | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Básico | Sports | ||
| 303 | Fox Sports | Fox Pan American Sports, LLC. | Básico | Sports | ||
| 350 | MTV | MTV Networks Latin America | Básico | Entertainment Music & Series | ||
| 351 | VH1 | MTV Networks Latin America | Básico | Music | ||
| 352 | MTV Hits | MTV Networks Latin America | Avanzado | Music | ||
| 353 | VH1 Classic | MTV Networks Europe | Avanzado | Music | ||
400-499 Top ↑↑
| ||||||
| 401 | Universal Channel | Fox Latin American Channels | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 402 | AXN | Sony Pictures Entertainment Networks Latin America | Básico | Entertainment Movies & Series | ||
| 403 | The Film Zone | LAPTV LLC. | Básico | Movies | ||
| 404 | Multipremier | MVS Televisión | Básico | Movies | ||
| 405 | Cine Latino | Hemisphere Media Group & MVS Televisión | Básico | Movies | ||
| 406 | Cinemax | HBO Latin America Group | Básico | Movies | ||
| 407 | TNT | Turner Broadcasting System Latin America | Avanzado | Entertainment Movies & Live Events | ||
| 408 | MGM | MGM Networks Latin America | Avanzado | Movies | ||
| 451 | HBO (East) | HBO Latin America Group | HBO MAX | Entertainment Movies & Series | ||
| 452 | HBO Family | HBO Latin America Group | HBO MAX | Entertainment Movies & Series | ||
| 453 | HBO Plus (East) | HBO Latin America Group | HBO MAX | Movies | ||
| 454 | Max Prime (East) | HBO Latin America Group | HBO MAX | Movies | ||
| 455 | Max Prime (West) | HBO Latin America Group | HBO MAX | Movies | ||
| 460 | Moviecity (East) | LAPTV LLC. | Moviecity | Movies | ||
| 461 | Cinecanal | LAPTV LLC. | Avanzado | Movies | ||
| 462 | Citymix | LAPTV LLC. | Moviecity | Movies | ||
| 463 | Cityvibe | LAPTV LLC. | Moviecity | Entertainment Movies & Series | ||
| 464 | Citystars | LAPTV LLC. | Moviecity | Movies | ||
500-599 Top ↑↑
| ||||||
| 500 | CNN en Español | CNN Inc. (TimeWarner) |
Básico | News | ||
| 501 | BBC World News | BBC Worldwide | Avanzado | News | ||
| 550 | WPLG ABC (Miami–Fort Lauderdale, FL) |
Post-Newsweek Stations Inc. | Avanzado | International United States | ||
| 551 | WFOR CBS (Miami–Fort Lauderdale, FL) |
CBS Television Stations (CBS Corporation) |
Avanzado | International United States | ||
| 552 | WTVJ NBC (Miami–Fort Lauderdale, FL) |
NBC Local Media (NBCUniversal, Inc.) |
Avanzado | International United States | ||
| 553 | WSVN FOX (Miami–Fort Lauderdale, FL) |
Sunbeam Television | Avanzado | International United States | ||
600-699 Top ↑↑
| ||||||
| 600 | Enlace | Trinity Broadcasting Network | Básico | Religious Christian | ||