Archive:List of channels on Invest Inženjering
Appearance

Invest Inženjering was a Serbian provider founded in 2005, serving three areas in Vojvodina: Bačka Palanka alongside Kamenjar and Ribarsko ostrvo in Novi Sad. It provided TV, cable/FTTH internet and landline telephony services.
Invest Inženjering had merged into Supernova on March 1, 2021.
Network data
| Frequencies | 378–466 MHz |
|---|---|
| Modulation | 256-QAM |
| Symbol rate | 6875 kS/s |
| Encryption | Conax |
Legend
Equipment
| Model | Fee/month |
|---|---|
| Wission WSTB-710 | 300 RSD |
| Conax CAM |
Packages
Base
| Package | Notes | Price/month |
|---|---|---|
| Digitalni | Basic package. | 1.100 RSD |
| TV Plus | Combo package containing Digitalni + HBO and X-Club. | 1.600 RSD |
Additional subscriptions
| Package | Notes | Price/month |
|---|---|---|
| Arena Mix | Additional Arena Sport channels + 2 Discovery channels and RT Doc. | 300 RSD |
| SK Mix | Additional SK channels + other United Media channels + NBCUniversal channels and 2 Croatian channels. | 300 RSD |
| HBO | Additional subscription for HBO movie channels. | 300 RSD |
| X-Club | Additional subscription for pornographic channels. | 250 RSD |
Subtitles
| Colors | Notes |
|---|---|
| Black | DVB subtitles. |
| Red | Burned in DVB subtitles. |
| Blue | Teletext subtitles. |
Teletext
Channel list
| EPG no. | Logo | Channel name | Freq. MHz |
Audio track(s) | Subtitles | Licence holder | Broadcast hours | Package(s) | Format | Teletext | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTS 1 HD | 450 | English | None | Radio Televizija Srbije | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 2 | RTS 2 HD | 450 | Serbian | None | Radio Televizija Srbije | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 3 | RTS 3 HD | 418 | English | None | Radio Televizija Srbije | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 4 | N1 HD | 386 | Serbian | None | Adria News SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
[MARK] | ||
| 5 | RTV 1 | 450 | English | None | Radio Televizija Vojvodine | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 6 | RTV 2 | 450 | English | None | Radio Televizija Vojvodine | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 7 | B92 HD | 434 | Serbian | None | B92 a.d. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 8 | Prva HD | 418 | Serbian | None | Prva Televizija d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 9 | Pink HD | 434 | Undefined | None | Pink International Company d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 10 | Disney Channel | 378 | English | Serbian | The Walt Disney Company Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 11 | Nickelodeon Commercial | 442 | Undefined | None | ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 12 | Happy | 434 | srb | English | Happy TV d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
[16:9] | ||
| 13 | Kanal 25 | 378 | Undefined | None | Medija Centar d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
[16:9] | ||
| 14 | TV9 | 434 | Undefined | None | Kanal 9 d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
|||
| 15 | TV Delta | 434 | English | None | Linea Electronics d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 16 | Novosadska TV | 466 | Undefined | None | Novosadska TV d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
[16:9] | ||
| 17 | TV Most | 418 | Undefined | None | TV Most d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
|||
| 18 | RTRS | 458 | Undefined | None | Radiotelevizija Republike Srpske | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 19 | OBN | 426 | Bihari languages | None | Open Broadcast Network d.d. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 20 | BN HD | 418 | English HE-AAC | None | BN d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 21 | RTV Bap | 458 | Undefined | None | Radio Televizija Bačka Palanka d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 22 | Al Jazeera Balkans HD | 418 | Bosnian | None | Al Jazeera Balkans d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 23 | HRT 1 HD | 442 | Undefined | None | Hrvatska Radiotelevizija | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 24 | HRT 2 HD | 442 | Undefined | None | Hrvatska Radiotelevizija | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 25 | HRT 3 HD | 450 | Undefined | None | Hrvatska Radiotelevizija | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 26 | RTL HD | 450 | Undefined | None | RTL Hrvatska d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 27 | RTL2 HD | 442 | Undefined | None | RTL Hrvatska d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 28 | Nova HD | 442 | Undefined | None | Nova TV d.d. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 29 | Doma HD | 442 | Undefined | None | Nova TV d.d. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 30 | Disney Junior | 458 | English | None | The Walt Disney Company Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 31 | Minimax | 418 | Serbian | None | AMC Networks Central Europe s.r.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 32 | Disney XD | 378 | orj CE | Turkish | Disney XD Televizyon Yayıncılık A.Ş. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 33 | Boomerang | 394 | English | None | Turner Broadcasting System Europe Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 34 | Da Vinci | 466 | Multiple languages | srb | Da Vinci Media GmbH | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 35 | 24Kitchen HD | 402 | Undefined | Serbian | The Walt Disney Company Bulgaria EOOD | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 36 | Travel Channel HD | 386 | English | Serbian | Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 37 | HISTORY | 410 | English | Croatian | AETN UK Germany GmbH | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 38 | Viasat History | 466 | English Turkish |
Serbian | Viasat World Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 39 | National Geographic HD | 418 | English | Serbian | The Walt Disney Company Bulgaria EOOD | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 40 | National Geographic Wild | 402 | English | Serbian | The Walt Disney Company Iberia S.L. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 41 | Crime+Investigation | 410 | English | Croatian | AETN UK Germany GmbH | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 42 | Viasat Explore | 466 | English | Serbian | Viasat World Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 43 | Discovery Channel | 466 | English | Serbian | Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 44 | ID | 434 | English | Serbian | Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 45 | Animal Planet | 458 | English | Dutch Serbian |
Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 46 | TLC | 442 | Undefined | Serbian | Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 47 | DocuBox HD | 402 | English | Serbian | Entertainment Rox bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 48 | ZDF | 450 | Undefined | None | ZDF | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
[16:9] | ||
| 49 | Fast&FunBox HD | 378 | English | None | Entertainment Rox bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 50 | Duna HD | 378 | Hungarian DD 5.1 | Hungarian HOH Hungarian HOH |
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 51 | Russia 24 | 386 | English | None | VGTRK | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 52 | BBC World News | 402 | English | None | BBC Global News Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 53 | Channel One Russia | 466 | Undefined | None | Channel One Russia Worldwide JSC | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 54 | RTR Planeta | 386 | English | None | VGTRK | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 55 | France 24 HD | 426 | French French DD 2.0 |
French | France Médias Monde SA | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 56 | Euronews HD | 394 | English | None | Euronews SA | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 57 | FashionBox | 386 | English | None | Entertainment Rox bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 58 | Comedy Central Austria | 466 | German CE | None | VIVA Media GmbH | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 59 | MTV | 426 | English | Serbian | ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 60 | Deluxe Music | 466 | German CE | None | Just Music Fernsehbetriebes GmbH | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 61 | 360TuneBox | 378 | org | None | Entertainment Rox bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 62 | VH1 | 410 | English | None | ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 63 | Blue Hustler | 434 | English | None | Sapphire Media International bv | 24 hours | X-Club | 16:9 SD 576i |
|||
| 64 | DM SAT | 450 | Undefined | None | Dragana Mirkovic Bijelic SAT TV KG | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
|||
| 65 | TV Duga+ | 434 | Bosnian | None | TV Duga+ | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
[4:3] | ||
| 66 | E! HD | 426 | English | Serbian | NBCUniversal International Networks Ltd. | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 67 | Arena Sport 1 HD | 450 | Undefined Undefined (no sportscaster) |
None | Arena Channels Group d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 68 | SK 1 HD | 426 | Serbian | None | United Media SARL | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
[MARK] | ||
| 69 | SK 2 HD | 426 | Serbian | None | United Media SARL | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 70 | Eurosport 1 HD | 426 | Serbian | None | Eurosport SAS | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 71 | Eurosport 2 HD | 434 | Serbian | None | Eurosport SAS | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 72 | SOS Kanal Plus | 458 | Undefined | None | SOS Kanal Plus d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 73 | FightBox HD | 402 | English Spanish |
None | Entertainment Rox bv | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 74 | FOX Life HD | 418 | English | Serbian | The Walt Disney Company Bulgaria EOOD | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 75 | FOX HD | 418 | English | Serbian | The Walt Disney Company Bulgaria EOOD | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 76 | FOX Movies HD | 466 | English | Serbian | The Walt Disney Company Bulgaria EOOD | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 77 | FOX Crime HD | 402 | English | Serbian | The Walt Disney Company Bulgaria EOOD | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 78 | HBO HD | 394 | Serbian English DD 5.1 |
Serbian | HBO Europe s.r.o. | 24 hours | HBO | 16:9 HD 1080i |
|||
| 79 | HBO 2 HD | 402 | Serbian English DD 5.1 |
Serbian | HBO Europe s.r.o. | 24 hours | HBO | 16:9 HD 1080i |
|||
| 80 | HBO 3 HD | 394 | Serbian English DD 5.1 |
Serbian | HBO Europe s.r.o. | 24 hours | HBO | 16:9 HD 1080i |
|||
| 81 | Cinemania HD | 402 | Serbian | None | United Media SARL | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
[MARK] | ||
| 82 | FilmBox Stars | 394 | English | Serbian | Filmbox International Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 83 | AMC | 410 | English | Serbian | AMC Networks Central Europe s.r.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 84 | HRT 4 HD | 378 | Undefined | None | Hrvatska Radiotelevizija | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 85 | Hustler TV | 410 | English | None | Sapphire Media International bv | 24 hours | X-Club | 16:9 SD 576i |
|||
| 86 | Private TV | 458 | English | None | Sapphire Media International bv | 24 hours | X-Club | 16:9 SD 576i |
|||
| 87 | EroX | 386 | English | None | Erox International bv | 24 hours | X-Club | 16:9 SD 576i |
|||
| 88 | EroXXX HD | 378 | English | None | Erox International bv | 24 hours | X-Club | 16:9 HD 1080i |
|||
| 89 | Redlight HD | 458 | English | None | Serena Electronics bv | 24 hours | X-Club | 16:9 HD 1080i |
|||
| 90 | Arena Sport 2 HD | 410 | Undefined | None | Arena Channels Group d.o.o. | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 91 | Arena Sport 3 HD | 426 | Undefined Undefined (no sportscaster) |
None | Arena Channels Group d.o.o. | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 92 | Arena Sport 4 HD | 386 | Undefined | None | Arena Channels Group d.o.o. | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 93 | Arena Sport 5 HD | 386 | Undefined | None | Arena Channels Group d.o.o. | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 94 | Fine Living HD | 466 | English | Croatian | Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 95 | RT HD | 410 | Undefined | None | ANO TV-Novosti | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 96 | Food Network HD | 378 | English | Croatian | Discovery Communications Benelux bv | 24 hours | Arena Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 97 | Epic Drama HD | 402 | org | Serbian | Viasat World Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 98 | Lov i ribolov | 394 | Serbian | Serbian | United Media SARL | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 99 | Cartoon Network | 386 | English | None | Turner Broadcasting System Europe Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 100 | Pikaboo | 442 | Croatian | None | United Media SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 SD 576i |
|||
| 101 | BN Music HD | 450 | Serbian | None | BN d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 16:9 HD 1080i |
|||
| 102 | CMC TV HD | 458 | Undefined | None | Autor d.o.o. | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 103 | RTL Kockica HD | 458 | Undefined | None | RTL Hrvatska d.o.o. | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 104 | SK 3 HD | 402 | Serbian Slovenian |
None | United Media SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 105 | SK 4 | 378 | Serbian | None | United Media SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 SD 576i |
|||
| 106 | SK 5 | 386 | Serbian | None | United Media SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 SD 576i |
|||
| 107 | SK 6 | 394 | Serbian | None | United Media SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 SD 576i |
|||
| 108 | SK Golf | 418 | Serbian Slovenian |
None | United Media SARL | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 109 | Bapnet | 458 | Undefined | None | Bapnet | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 110 | Rai 1 | 410 | Undefined | None | Radiotelevisione Italia S.p.A. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 111 | RTCG Sat | 410 | Undefined | None | Radio Televizija Crne Gore | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 112 | RTRS Plus | 394 | English | None | Radiotelevizija Republike Srpske | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 113 | SCI FI HD | 410 | English | Serbian | NBCUniversal International Networks Ltd. | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 114 | TV1000 | 426 | English | Croatian | Viasat World Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
|||
| 115 | RTV Bap | 394 | English | None | Radio Televizija Bačka Palanka d.o.o. | 24 hours | Digitalni | 4:3 SD 576i |
[16:9] [DUP] | ||
| 116 | Vavoom HD | 442 | Serbian | Serbian | United Media SARL | 24 hours | SK Mix | 16:9 HD 1080i |
|||
| 117 | Viasat Nature | 394 | English | Croatian | Viasat World Ltd. | 24 hours | Digitalni | 16:9 SD 576i |
Defunct TV channels
General Interest
Sport
Lifestyle
Documentaries
Movies
International
Notes
- [4:3] Channel is broadcast in the wrong aspect ratio as it is in 4:3.
- [16:9] Channel is broadcast in the wrong aspect ratio as it is in 16:9.
- [DUP] Duplicated channel.
- [MARK] Features a translucent four-notch circle with colored top left and right notches indicating a United Group channel broadcasting on Total TV.