Archive:List of channels on Noos (December 2002)
Appearance
Sources : https://web.archive.org/web/20021207075640fw_/http://www.tvsatellite.info/chainenoos.php3
Channel list
| General 1 - 19 |
News 20 - 39 |
Documentaries 40 - 59 |
Lifestyle 60 - 99 |
Fiction 120 - 139 |
Sports 140 - 159 |
Kids 160 - 179 |
Music 180 - 199 |
Movies 300 - 499 |
International 500 - 699 |
PPV 900 - 999 |
| Channel | Channel Name | Channel Logo | Owner/parent company | Notes | Genre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Top ↑↑
| |||||||||
| 1 | TF1 | Groupe TF1 | National Commercial General Entertainment | ||||||
| 2 | France 2 | France Télévisions | National Public Service General Entertainment | ||||||
| 3 | France 3 | France Télévisions | National Public Service General Entertainment | ||||||
| 4 | Canal+ | Groupe Canal+ | National Commercial General Entertainment | ||||||
| 5 | Paris Première | Lyonnaise des Eaux | Entertainment General | ||||||
| 6 | M6 | Groupe M6 | National Commercial General Entertainment | ||||||
| 7 | TV5 | TV5 SA | French/Belgian/Swiss feed | National Public Service General Entertainment | |||||
| 8 | Local channel | Depends on network | Depends on network | Local Commercial General Entertainment | |||||
| Noos mosaic | Noos | Service | |||||||
| 9 | Local channel | Depends on network | Depends on network | Local Commercial General Entertainment | |||||
| Noos mosaic | Noos | Service | |||||||
| 10 | Multivision Cinéma | Groupe TPS | Listed as a movie channel on Zap'Adresses, but numbered as a generalist channel | Pay-per-view Movies | |||||
| Multivision Sport | Listed as a sports channel on Zap'Adresses, but numbered as a generalist channel | Pay-per-view Sport | |||||||
| Multivision Superstades | Listed as a sports channel on Zap'Adresses, but numbered as a generalist channel | Pay-per-view Sport | |||||||
| Multivision Théatre | Listed as a lifestyle channel on Zap'Adresses, but numbered as a generalist channel | Pay-per-view Theatre | |||||||
| 11 | Noos Zone | Noos | Interactive service | Service | |||||
| Entre nous | |||||||||
| Ma Facture | |||||||||
| 12 | Club Téléachat | Groupe M6 | Listed as a lifestyle channel on Zap'Adresses, but numbered as a generalist channel | Shopping | |||||
| 13 | France 5 | France Télévisions | National Public Service General Entertainment | ||||||
| 14 | Arte | Arte France | National Public Service General Entertainment | ||||||
News Top ↑↑
| |||||||||
| 20 | EuroNews | SOCEMIE | News | ||||||
| 21 | LCI | Groupe TF1 | News | ||||||
| 22 | i>Télé | Groupe Canal+ | News | ||||||
| 23 | Bloomberg Television | Bloomberg L.P. | News | ||||||
| 24 | LCP-AN Public Sénat | French national assembly / French senate | National Public Service Legislature | ||||||
| 25 | La Chaîne Météo | Lagardère Active | News Weather | ||||||
| 26 | Demain! | Independent | Lifestyle | ||||||
| 27 | Régions | France Télévisions | Listed as a documentary channel on Zap'Adresses, but numbered as a news channel | National Public Service General Entertainment | |||||
| 28 | RFO Sat | RFO | National Public Service General Entertainment | ||||||
| 29 | CNBC Europe | General Electric | Business | ||||||
| 30 | CNN International | Turner Broadcasting System AOL Time Warner |
News | ||||||
| 31 | BBC World | BBC Worldwide | News | ||||||
| 32 | Météo Express | Groupe TPS | Interactive service | News Weather | |||||
| 33 | Noos Traffic | Noos | Interactive service | News Traffic | |||||
| 34 | AFP Infos | Agence France Presse | Interactive service | News | |||||
Documentaries Top ↑↑
| |||||||||
| 40 | Odyssée | Groupe TF1 | Knowledge | ||||||
| 41 | Planète | MultiThématiques | Knowledge | ||||||
| 42 | Planète Thalassa | MultiThématiques / France Télévisions | Knowledge | ||||||
| 43 | Planète Future | MultiThématiques | Knowledge | ||||||
| 44 | Histoire | France Télévisions / Arte France / INA | Knowledge | ||||||
| 45 | Toute l'Histoire | Groupe AB | Knowledge | ||||||
| 46 | Voyage | Pathé | Knowledge | ||||||
| 47 | Escales | Groupe AB | Knowledge | ||||||
| 48 | Animaux | Groupe AB | Knowledge | ||||||
| 49 | Chasse & Pêche | Groupe AB | Sports | ||||||
| 50 | Seasons | MultiThématiques | Sports | ||||||
| 55 | National Geographic Channel | News Corporation | Knowledge | ||||||
Lifestyle Top ↑↑
| |||||||||
| 60 | RTL9 | Groupe AB / RTL Group | Listed as a fiction channel on Zap'Adresses, but numbered as a lifestyle channel | Local Commercial General Entertainment | |||||
| 61 | Téva | Groupe M6 / Marie Claire / Hachette Filipacchi Médias | Listed as a fiction channel on Zap'Adresses, but numbered as a lifestyle channel | Lifestyle | |||||
| 62 | TMC | Pathé | Listed as a fiction channel on Zap'Adresses, but numbered as a lifestyle channel | Local Commercial General Entertainment | |||||
| 64 | TFJ | Independent | Religion | ||||||
| 65 | KTO | Independent | Religion | ||||||
| 66 | TV Breizh | Groupe TF1 | Lifestyle | ||||||
| 67 | Gourmet TV | France Télévisions | Lifestyle | ||||||
| 85 | Santé Vie | Lagardère Active | Lifestyle | ||||||
| 90 | Télescope Interactif | Noos | Interactive service | Service | |||||
| 99 | Star Academy | Groupe TF1 | Listed as a generalist channel on Zap'Adresses, but numbered as a lifestyle channel | Entertainment Reality | |||||
Fiction Top ↑↑
| |||||||||
| 120 | TF6 | Groupe TF1 / Groupe M6 | Entertainment Series | ||||||
| 123 | Match TV | Lagardère Active | Entertainment General | ||||||
| 130 | Festival | France Télévisions / Arte France | Entertainment Movies & Series | ||||||
| 131 | 13ème Rue | Universal Studios Networks Vivendi Universal SA |
Entertainment Movies & Series | ||||||
| 132 | Comédie! | Dominique Farrugia | Entertainment Comedy | ||||||
| 133 | Canal Jimmy | MultiThématiques | Entertainment Series | ||||||
| 134 | Série Club | Groupe TF1 / Groupe M6 | Entertainment Series | ||||||
| 135 | AB1 | Groupe AB | Entertainment General | ||||||
Sports Top ↑↑
| |||||||||
| 140 | Eurosport | Groupe TF1 | Sports | ||||||
| 141 | Sport+ | Groupe Canal+ | Sports | ||||||
| 142 | Equidia | PMU | Sports | ||||||
| 143 | Infosport | Groupe TPS | News Sports | ||||||
| 144 | ESPN Classic Sport | ESPN Inc. | Sports | ||||||
| 145 | L'équipe TV | Groupe Amaury | News Sports | ||||||
| 146 | AB Moteurs | Groupe AB | Entertainment Motorsports | ||||||
| 147 | Extreme Sports Channel | Chellomedia | Sports | ||||||
Kids Top ↑↑
| |||||||||
| 160 | Télétoon | Groupe TPS | Family Kids | ||||||
| 161 | Disney Channel | The Walt Disney Company France | Family Movies | ||||||
| 162 | Canal J | Lagardère Active | Family Kids | ||||||
| 163 | Fox Kids | Fox Kids Europe The Walt Disney Company |
Family Kids | ||||||
| 164 | Cartoon Network | Turner International France AOL Time Warner |
Family Kids | ||||||
| 165 | Mangas | Groupe AB | Entertainment Anime | ||||||
| 166 | Game One | Infogrames | Entertainment Gaming | ||||||
| 167 | Tiji | Lagardère Active | Family Preschool | ||||||
Music Top ↑↑
| |||||||||
| 180 | M6 Music | Groupe M6 | Music | ||||||
| 181 | RFM TV | Lagardère Active / Groupe AB | Music | ||||||
| 182 | Fun TV | Groupe M6 | Music | ||||||
| 183 | MCM | Lagardère Active | Entertainment General | ||||||
| 184 | MTV | MTV Networks France | Entertainment General | ||||||
| 185 | Fashion TV | Michel Adam Lisowski | Lifestyle | ||||||
| 186 | MTV2 | MTV Networks UK | Music | ||||||
| 187 | VH1 | MTV Networks UK | Music | ||||||
| 188 | MTV Base | MTV Networks UK | Music | ||||||
| 190 | Mezzo | Lagardère Active / France Télévisions | Music | ||||||
| 192 | Musique classique | Groupe AB | Music | ||||||
Movies Top ↑↑
| |||||||||
| 300 | TPS Star | Groupe TPS | Entertainment General | ||||||
| 301 | Cinéstar 1 | Groupe TPS | Entertainment Movies | ||||||
| 302 | Cinéstar 2 | Groupe TPS | Entertainment Movies | ||||||
| 303 | Cinéfaz | Groupe TPS | Entertainment Movies | ||||||
| 305 | Cinétoile | Groupe TPS | Entertainment Movies | ||||||
| 310 | CinéCinéma Premier | MultiThématiques | Entertainment Movies | ||||||
| 311 | CinéCinéma Emotion | MultiThématiques | Entertainment Movies | ||||||
| 312 | CinéCinéma Frisson | MultiThématiques | Entertainment Movies | ||||||
| 313 | CinéCinéma Auteur | MultiThématiques | Entertainment Movies | ||||||
| 314 | CinéCinéma Succès | MultiThématiques | Entertainment Movies | ||||||
| 315 | CinéCinéma Classic | MultiThématiques | Entertainment Movies | ||||||
| 320 | TCM | Turner International France AOL Time Warner |
Entertainment Movies | ||||||
| 325 | Ciné Info | Allociné | News Movies | ||||||
| 330 | Action | Groupe AB | Entertainment Movies | ||||||
| 401 | Canal+ Bleu | Groupe Canal+ | Entertainment General | ||||||
| 402 | Canal+ Jaune | Groupe Canal+ | Entertainment Movies | ||||||
| 403 | Canal+ Vert | Groupe Canal+ | Sports | ||||||
| 404 | Canal+ 16/9 | Groupe Canal+ | Entertainment General | ||||||
| 450 | XXL | Groupe AB | Adult | ||||||
International Top ↑↑
| |||||||||
| 500 | BBC Prime | BBC Worldwide | Entertainment General | ||||||
| 510 | ZDF | Zweites Deutsches Fernsehen | International Germany | ||||||
| 520 | Rai Uno | Rai | International Italy | ||||||
| 530 | TVE Internacional | Radio y Televisión Española | International Spain | ||||||
| 540 | RTP Internacional | Rádio e Televisão de Portugal | International Portugal | ||||||
| 541 | SIC Internacional | Sociedade Independente de Communicacao | International Portugal | ||||||
| 550 | TV7 | Établissement de la Télévision Tunisienne | International Tunisia | ||||||
| 551 | Al Aoula | SNRT | International Morocco | ||||||
| 552 | ESC 1 | Egyptian Space Channel | International Egypt | ||||||
| 553 | Canal Algérie | Établissement Public de Télévision | International Algeria | ||||||
| 570 | TV Polonia | Telewizja Polska | International Poland | ||||||
| 688 | CCTV 4 | China Central Television | International China | ||||||
PPV Top ↑↑
| |||||||||
| 901 | Multivision 1 | Groupe TPS | Pay-per-view | ||||||
| 902 | Multivision 2 | ||||||||
| 903 | Multivision 3 | ||||||||
| 904 | Multivision 4 | ||||||||
| 905 | Multivision 5 | ||||||||
| 906 | Multivision 6 | ||||||||
| 907 | Multivision 7 | ||||||||