Archive:List of channels on Otau TV (April 2014)
Appearance

Otau TV is a Kazakh terrestrial and satellite TV provider. It was launched in 2010. Owned by Kazteleradio. This is a list of channels available on Otau TV Terrestrial in April 2014. Source here
The content in this channel listing is incomplete. Please help keep ViewersVault up-to-date by contributing the latest line-up information.
Key
| Multiplex | Notes |
|---|---|
| MUX1 | Available in major cities. |
| MUX2 | Available in small towns. |
Channel lists
Almaty City
| Position | Logo | Name | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 3 | Balapan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 4 | Khabar | Khabar Agency | 05:00 - 03:00 | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 6 | Kazakh TV | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 7 | Bilim jäne Mädeniyet | Khabar Agency | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 8 | 24KZ | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 9 | Astana TV | «Nur Media» Mediaholding | 24 hours | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 10 | KTK | «Commercial Television Channel» LLC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 11 | Channel 7 | «ERA-TV» JSC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 12 | 7 News | «ERA-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 13 | Channel One Eurasia | Channel One Russia | 06:00 - 04:30 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 14 | Mir | MTRK «Mir» | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 15 | Channel 31 | TAN Mediagroup STS Media |
24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 16 | NTK | «Independent Television Channel» JSC | 07:00 - 05:00 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 17 | TAN | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 18 | STV | «Rakhat-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 19 | MuzZone | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 20 | Hit TV | «Shahar» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 21 | Jetisu | Government of Almaty Region | MUX2 | 4:3 SDTV | ||
| 22 | Almaty | TRK «Yushnaya Stolitsa» | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 23 | Balapan HD | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 HDTV |
Astana City
| Position | Logo | Name | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 3 | Balapan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 4 | Khabar | Khabar Agency | 05:00 - 03:00 | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 6 | Kazakh TV | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 7 | Bilim jäne Mädeniyet | Khabar Agency | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 8 | 24KZ | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 9 | Astana TV | «Nur Media» Mediaholding | 24 hours | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 10 | KTK | «Commercial Television Channel» LLC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 11 | Channel 7 | «ERA-TV» JSC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 12 | 7 News | «ERA-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 13 | Channel One Eurasia | Channel One Russia | 06:00 - 04:30 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 14 | Mir | MTRK «Mir» | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 15 | Channel 31 | TAN Mediagroup STS Media |
24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 16 | NTK | «Independent Television Channel» JSC | 07:00 - 05:00 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 17 | TAN | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 18 | STV | «Rakhat-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 19 | MuzZone | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 20 | Hit TV | «Shahar» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 21 | Kazakhstan-Kokshetau | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 22 | Almaty | TRK «Yushnaya Stolitsa» | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 23 | Balapan HD | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 HDTV |
Atyrau Region
| Position | Logo | Name | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 3 | Balapan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 4 | Khabar | Khabar Agency | 05:00 - 03:00 | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 6 | Kazakh TV | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 7 | Bilim jäne Mädeniyet | Khabar Agency | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 8 | 24KZ | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 9 | Astana TV | «Nur Media» Mediaholding | 24 hours | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 10 | KTK | «Commercial Television Channel» LLC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 12 | Channel 7 | «ERA-TV» JSC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 13 | 7 News | «ERA-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 14 | Channel One Eurasia | Channel One Russia | 06:00 - 04:30 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 15 | Mir | MTRK «Mir» | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 16 | Channel 31 | TAN Mediagroup STS Media |
24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 17 | NTK | «Independent Television Channel» JSC | 07:00 - 05:00 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 18 | TAN | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 19 | STV | «Rakhat-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 20 | MuzZone | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 21 | Hit TV | «Shahar» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 22 | Kazakhstan-Atyrau | RTRK «Kazakhstan» | MUX1 | 4:3 SDTV | ||
| 23 | Almaty | TRK «Yushnaya Stolitsa» | Various | MUX2 | 4:3 SDTV |
Mangystau Region
Aktau
| Position | Logo | Name | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 3 | Balapan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 4 | Balapan HD | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 HDTV | |
| 5 | Khabar | Khabar Agency | 05:00 - 03:00 | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 7 | Kazakh TV | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 8 | Bilim jäne Mädeniyet | Khabar Agency | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 9 | 24KZ | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 10 | Astana TV | «Nur Media» Mediaholding | 24 hours | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 11 | KTK | «Commercial Television Channel» LLC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 12 | Channel 7 | «ERA-TV» JSC | Various | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 13 | 7 News | «ERA-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 14 | Channel One Eurasia | Channel One Russia | 06:00 - 04:30 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 15 | Mir | MTRK «Mir» | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 16 | Channel 31 | TAN Mediagroup STS Media |
24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 17 | NTK | «Independent Television Channel» JSC | 07:00 - 05:00 | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 18 | TAN | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 19 | STV | «Rakhat-TV» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 20 | MuzZone | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 21 | Hit TV | «Shahar» JSC | 24 hours | MUX2 | 4:3 SDTV | |
| 22 | Kazakhstan-Aktau | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 23 | Almaty | TRK «Yushnaya Stolitsa» | Various | MUX2 | 4:3 SDTV |
Janaozen
| Position | Logo | Name | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 3 | Balapan | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 4 | Balapan HD | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 16:9 HDTV | |
| 5 | Khabar | Khabar Agency | 05:00 - 03:00 | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 6 | Kazakh TV | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 7 | Bilim jäne Mädeniyet | Khabar Agency | Various | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 8 | 24KZ | Khabar Agency | 24 hours | MUX1 | 16:9 SDTV | |
| 9 | Astana TV | «Nur Media» Mediaholding | 24 hours | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 10 | KTK | «Commercial Television Channel» LLC | Various | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 11 | Channel 7 | «ERA-TV» JSC | Various | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 12 | Channel One Eurasia | Channel One Russia | 06:00 - 04:30 | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 13 | Channel 31 | TAN Mediagroup | 24 hours | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 14 | Kazakhstan-Aktau | RTRK «Kazakhstan» | 06:00 - 04:30 | MUX1 | 4:3 SDTV | |
| 15 | Kazakhstan-Janaozen | RTRK «Kazakhstan» | Various | MUX1 | 4:3 SDTV |