Archive:List of channels on Qualy TV
Qualy TV was a Central American TV provider owned and operated by Albavisión. The provider launched in November 2012 and operated in Guatemala, Nicaragua and Costa Rica. Service ended in September 2016 after losing many of its channels.
Qualy TV used the satellite fleet of Media Networks Latin America, which Movistar would later use to launch its own DTH platform in Central America.
Channel Lineup
- The following channel list is from August 2015.
| Local Channels | Variety | Kids | Sports | Knowledge & News | Movies | FOX+ Premium | Adults |
| EPG | Channel Name | Logo | Owner/parent company | Package | Genre | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | |||||||||
Local Channels Top ↑↑
| |||||||||
| 3 | Canal 3 | Radio y Televisión de Guatemala (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| 4 | Canal 4 | Repretel (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| Canal 4 | Informativos de Televisión y Radio S.A. (INTRASA) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
||||||
| 6 | Canal 6 | Repretel (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| 7 | Teletica | Televisora de Costa Rica | Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| Televisiete | Radio y Televisión de Guatemala (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
||||||
| 8 | TN8 | Televisora Nicaragüense, S.A. | Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| 10 | Canal 10 | Ratensa Comunicaciones, S.A. (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| 11 | TeleOnce | Radio y Televisión de Guatemala (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| Canal 11 | Repretel (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
||||||
| Canal 11 | Ratensa Comunicaciones, S.A. (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
||||||
| 13 | Trecevisión | Radio y Televisión de Guatemala (Albavisión) |
Qualypack | National Commercial General Entertainment |
|||||
| 14 | Telecentro | Albavisión | Qualypack | International | |||||
Variety Top ↑↑
| |||||||||
| 102 | Warner Channel | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 104 | FOX | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 106 | Canal Sony | Sony Pictures Television Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 108 | AXN | Sony Pictures Television Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 110 | Universal Channel | Universal Networks International | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 112 | TBS | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 114 | A&E | A+E Networks Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 116 | FX | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 118 | Investigation Discovery | Discovery Networks Latin America | Qualypack | Entertainment True Crime |
|||||
| 120 | Syfy | Universal Networks International | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 122 | H2 | A+E Networks Latin America | Qualypack | Knowledge | |||||
| 124 | Yups | Dori Media Group/Media Networks Latin America | Qualypack | Entertainment Telenovelas |
|||||
| 126 | Pasiones | Hemisphere Media Group | Qualypack | Entertainment Telenovelas |
|||||
| 128 | MundoFOX | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Entertainment Series & Telenovelas |
|||||
| 130 | FOX Life | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Entertainment Series & Telenovelas |
|||||
| 132 | Discovery Home & Health | Discovery Networks Latin America | Qualypack | Lifestyle | |||||
| 134 | AzMundo | AZ TV de Paga (TV Azteca) |
Qualypack | International México |
|||||
| 136 | E! | Universal Networks International | Qualypack | Lifestyle | |||||
| 138 | TruTV | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Lifestyle | |||||
| 140 | TNT Series | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Entertainment Series |
|||||
| 142 | TVE Internacional | Radiotelevisión Española | Qualypack | International Spain |
|||||
| 144 | Antena 3 Internacional | Atresmedia | Qualypack | International Spain |
|||||
| 146 | Caracol Internacional | Caracol Televisión | Qualypack | International Colombia |
|||||
| 150 | Regional Music Television | Regional Music Television | Qualypack | Music | |||||
| 152 | HTV | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Music | |||||
Kids Top ↑↑
| |||||||||
| 202 | Disney Channel | The Walt Disney Company Latin America | Qualypack | Kids | |||||
| 204 | Disney XD | The Walt Disney Company Latin America | Qualypack | Kids | |||||
| 206 | Cartoon Network | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Kids | |||||
| 208 | Tooncast | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Kids | |||||
| 210 | Disney Junior | The Walt Disney Company Latin America | Qualypack | Kids Preschool and Family |
|||||
| 212 | Discovery Kids | Discovery Networks Latin America | Qualypack | Kids Preschool and Family |
|||||
| 214 | Baby TV | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Kids Preschool and Family |
|||||
| 216 | Boomerang | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Kids Preschool and Family |
|||||
Sports Top ↑↑
| |||||||||
| 304 | ESPN | The Walt Disney Company Latin America | Qualypack | Sports | |||||
| 306 | ESPN2 | The Walt Disney Company Latin America | Qualypack | Sports | |||||
| 308 | ESPN3 | The Walt Disney Company Latin America | Qualypack | Sports | |||||
| 310 | Fox Sports | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Sports | |||||
| 312 | Fox Sports 2 | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Sports | |||||
| 314 | Fox Sports 3 | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Sports | |||||
Knowledge & News Top ↑↑
| |||||||||
| 402 | Discovery Channel | Discovery Networks Latin America | Qualypack | Knowledge | |||||
| 404 | National Geographic | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Knowledge | |||||
| 406 | History | A+E Networks Latin America | Qualypack | Knowledge | |||||
| 408 | Lifetime | A+E Networks Latin America | Qualypack | Entertainment Movies & Series |
|||||
| 410 | TLC | Discovery Networks Latin America | Qualypack | Lifestyle | |||||
| 412 | Nat Geo Wild | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Knowledge | |||||
| 414 | Animal Planet | Discovery Networks Latin America | Qualypack | Knowledge | |||||
| 430 | CNN en Español | CNN Worldwide (Turner Broadcasting System) | Qualypack | News | |||||
| 432 | BBC World News | BBC Worldwide | Qualypack | News | |||||
| 434 | Al Jazeera | Al Jazeera Media Network | Qualypack | News | |||||
| 436 | WOBI | Grupo HSM | Qualypack | News | |||||
| 450 | Enlace | Trinity Broadcasting Network | Qualypack | Religion | |||||
| 452 | EWTN | Eternal Word Television Network, Inc. | Qualypack | Religion | |||||
Cinema Top ↑↑
| |||||||||
| 502 | TNT | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Entertainment Movies and Live Events |
|||||
| 504 | Studio Universal | Universal Networks International | Qualypack | Entertainment Movies |
|||||
| 506 | Film Zone | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Entertainment Movies |
|||||
| 508 | Cinemax | HBO Latin America Group | Qualypack | Entertainment Movies and Series |
|||||
| 510 | Cinecanal | Fox Networks Group Latin America | Qualypack | Entertainment Movies |
|||||
| 512 | Space | Turner Broadcasting System Latin America | Qualypack | Entertainment Movies and Series |
|||||
FOX+ Premium Top ↑↑
| |||||||||
| 560 | FOX 1 | Fox Networks Group Latin America | FOX+ Premium Add-on | Entertainment Movies and Series |
East Feed | ||||
| 562 | West Feed | ||||||||
| 564 | FOX Family | Fox Networks Group Latin America | FOX+ Premium Add-on | Entertainment Movies |
|||||
| 566 | FOX Comedy | Fox Networks Group Latin America | FOX+ Premium Add-on | Entertainment Movies |
|||||
| 568 | FOX Action | Fox Networks Group Latin America | FOX+ Premium Add-on | Entertainment Movies |
East Feed | ||||
| 570 | West Feed | ||||||||
| 572 | FOX Movies | Fox Networks Group Latin America | FOX+ Premium Add-on | Entertainment Movies |
|||||
| 574 | FOX Classics | Fox Networks Group Latin America | FOX+ Premium Add-on | Entertainment Movies |
|||||
Adults Top ↑↑
| |||||||||
| 802 | Playboy TV | Claxson Media | HOT Pack | Adults | |||||
| 804 | Venus | Claxson Media | HOT Pack | Adults | |||||
| 806 | SeXtreme | Claxson Media | HOT Pack | Adults | |||||