Archive:List of channels on UPC (France, December 2004)
Appearance
Sources : https://web.archive.org/web/20041214084804/http://www.chello-info.net/television-TV-numerique-Bouquet-1.php / https://web.archive.org/web/20041214085449/http://www.chello-info.net/television-TV-numerique-Bouquet-2.php / https://web.archive.org/web/20041214081200/http://www.chello-info.net/television-TV-numerique-options.php
Channel list
| General 1 - 9 |
Series & Fiction 10 - 19 |
Entertainment 20 - 29 |
Kids 30 - 49 |
Sports 50 - 59 |
News 60 - 69 |
Documentaries 70 - 89 |
Music 90 - 99 |
Movies 110 - 140 |
Lifestyle & Culture 160 - 189 |
International 200 - 209 |
| Channel | Channel Name | Channel Logo | Owner/parent company | Notes | Packages | Genre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouquet n°1 | Bouquet n°2 | ||||||||
General Top ↑↑
| |||||||||
| 1 | TF1 | Groupe TF1 | ✓ | ✓ | National Commercial General Entertainment | ||||
| 2 | France 2 | France Télévisions | ✓ | ✓ | National Public Service General Entertainment | ||||
| 3 | France 3 | France Télévisions | ✓ | ✓ | National Public Service General Entertainment | ||||
| 4 | Canal+ | Groupe Canal+ | Some programs unencrypted | Canal+ Numérique | National Commercial General Entertainment | ||||
| 5 | France 5 | France Télévisions | ✓ | ✓ | National Public Service General Entertainment | ||||
| 6 | M6 | Groupe M6 | ✓ | ✓ | National Commercial General Entertainment | ||||
| 7 | Arte | Arte France | ✓ | ✓ | National Public Service General Entertainment | ||||
Series & Fiction Top ↑↑
| |||||||||
| 10 | Série Club | Groupe TF1 / Groupe M6 | ✓ | ✓ | Entertainment Series | ||||
| 11 | Comédie! | MultiThématiques | ✓ | ✓ | Entertainment Comedy | ||||
| 12 | Canal Jimmy | MultiThématiques | ✓ | ✓ | Entertainment Series | ||||
| 13 | 13ème Rue | NBC Universal Networks France | ✓ | ✓ | Entertainment Movies & Series | ||||
| 14 | AB1 | Groupe AB | ✓ | ✓ | Entertainment General | ||||
| 15 | Festival | France Télévisions / Arte France | ✓ | ✓ | Entertainment Movies & Series | ||||
Entertainment Top ↑↑
| |||||||||
| 20 | TF6 | Groupe TF1 / Groupe M6 | ✓ | ✓ | Entertainment Series | ||||
| 21 | RTL9 | Groupe AB / RTL Group | ✓ | ✓ | Local Commercial General Entertainment | ||||
| 22 | TMC Monté-Carlo | Groupe AB / Groupe TF1 | ✓ | ✓ | Local Commercial General Entertainment | ||||
| 23 | Paris Premère | Groupe M6 | ✓ | ✓ | Entertainment General | ||||
| 24 | Téva | Groupe M6 / Marie Claire / Hachette Filipacchi Médias | ✓ | ✓ | Lifestyle | ||||
| 25 | TV5 | TV5 SA | French/Belgian/Swiss feed | ✓ | ✓ | National Public Service General Entertainment | |||
| 26 | Match TV | Lagardère Active | ✓ | ✓ | Entertainment General | ||||
| 27 | TV Breizh | Groupe TF1 | ✓ | ✓ | Entertainment Series | ||||
Kids Top ↑↑
| |||||||||
| 30 | Télétoon | Groupe TPS | ✓ | ✓ | Family Kids | ||||
| 31 | Télétoon +1 | Groupe TPS | 1-hour timeshift feed | ✓ | ✓ | Family Kids | |||
| 32 | Canal J | Lagardère Active | ✓ | ✓ | Family Kids | ||||
| 33 | Tiji | Lagardère Active | ✓ | ✓ | Family Preschool | ||||
| 34 | Cartoon Network | Turner Broadcasting System France | ✓ | ✓ | Family Kids | ||||
| 35 | Boomerang | Turner Broadcasting System France | ✓ | ✓ | Family Kids | ||||
| 36 | Jetix | Jetix Europe N.V. | ✓ | ✓ | Family Kids | ||||
| 37 | Eurêka! | Groupe TPS | ✓ | ✓ | Family Kids | ||||
| 38 | Game One | Infogrames / MTV Networks France | ✓ | ✓ | Entertainment Gaming | ||||
| 39 | Mangas | Groupe AB | ✓ | Entertainment Anime | |||||
| 40 | Disney Channel | The Walt Disney Company France | Option Disney | Family Movies | |||||
| 41 | Playhouse Disney | The Walt Disney Company France | Option Disney | Family Preschool | |||||
| 42 | Toon Disney | The Walt Disney Company France | Option Disney | Family Kids | |||||
| 43 | Disney Channel +1 | The Walt Disney Company France | 1-hour timeshift feed | Option Disney | Family Movies | ||||
| 45 | Ma Planète | MultiThématiques / France Télévisions | ✓ | Family Kids | |||||
Sports Top ↑↑
| |||||||||
| 50 | Eurosport | Groupe TF1 | ✓ | ✓ | Sports | ||||
| 51 | Sport+ | MultiThématiques | ✓ | ✓ | Sports | ||||
| 52 | Infosport | Groupe TPS | ✓ | ✓ | News Sports | ||||
| 53 | L'équipe TV | Groupe Amaury | ✓ | ✓ | News Sports | ||||
| 54 | Equidia | PMU | ✓ | ✓ | Sports | ||||
| 55 | AB Moteurs | Groupe AB | ✓ | Entertainment Motorsport | |||||
| 56 | ESPN Classic | ESPN Inc. | ✓ | Sports | |||||
News Top ↑↑
| |||||||||
| 60 | LCI | Groupe TF1 | ✓ | ✓ | News | ||||
| 62 | Euronews | SOCEMIE | ✓ | ✓ | National Public Service News | ||||
| 63 | Bloomberg Television | Bloomberg L.P. | ✓ | ✓ | News | ||||
| 64 | LCP-AN Public Sénat | French Parliament | ✓ | ✓ | National Public Service Legislature | ||||
| 66 | La Chaîne Météo | Lagardère Active | ✓ | ✓ | News Weather | ||||
| 68 | CNN International | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | News | ||||
| 69 | BBC World | BBC Worldwide | ✓ | ✓ | News | ||||
Documentaries Top ↑↑
| |||||||||
| 70 | Odyssée | Groupe TF1 | ✓ | ✓ | Knowledge | ||||
| 71 | Voyage | Fox Networks France | ✓ | ✓ | Knowledge | ||||
| 72 | Planète | MultiThématiques | ✓ | ✓ | Knowledge | ||||
| 73 | Planète Thalassa | MultiThématiques / France Télévisions | ✓ | ✓ | Knowledge | ||||
| 74 | Planète Choc | MultiThématiques | ✓ | Entertainment True Crime | |||||
| 76 | Histoire | Groupe TF1 | ✓ | ✓ | Knowledge | ||||
| 77 | Toute l'Histoire | Groupe AB | ✓ | Knowledge | |||||
| 78 | Encyclopedia | Groupe AB | ✓ | Knowledge | |||||
| 80 | Animaux | Groupe AB | ✓ | ✓ | Knowledge | ||||
| 81 | National Geographic Channel | Fox Networks France | ✓ | Knowledge | |||||
| 82 | Escales | Groupe AB | ✓ | Knowledge | |||||
| 83 | Chasse & Pêche | Groupe AB | ✓ | Sports | |||||
| 84 | Seasons | MutliThématiques | Seasons | Sports | |||||
Music Top ↑↑
| |||||||||
| 90 | MCM | Lagardère Active | ✓ | ✓ | Entertainment General | ||||
| 91 | MCM Pop | Lagardère Active | ✓ | ✓ | Music | ||||
| 92 | Trace.TV | Alliance Trace Media | ✓ | ✓ | Music | ||||
| 95 | RFM TV | Lagardère Active / Groupe AB | ✓ | Music | |||||
| 97 | Mezzo | Lagardère Active / France Télévisions | ✓ | ✓ | Music | ||||
| 98 | Musique Classique | Groupe AB | ✓ | Music | |||||
Movies Top ↑↑
| |||||||||
| 110 | CinéCinéma Premier | MultiThématiques | CinéCinéma | Entertainment Movies | |||||
| 111 | CinéCinéma Famiz | MultiThématiques | CinéCinéma | Family Movies | |||||
| 112 | CinéCinéma Emotion | MultiThématiques | CinéCinéma | Entertainment Movies | |||||
| 113 | CinéCinéma Frisson | MultiThématiques | CinéCinéma | Entertainment Movies | |||||
| 114 | CinéCinéma Auteur | MultiThématiques | CinéCinéma | Entertainment Movies | |||||
| 115 | CinéCinéma Classic | MultiThématiques | CinéCinéma | Entertainment Movies | |||||
| 117 | CinéCinéma Info | MultiThématiques | ✓ | ✓ | News Movies | ||||
| 119 | TCM | Turner Broadcasting System France | ✓ | Entertainment Movies | |||||
| 120 | TPS Star | Groupe TPS | TPS Cinéma | Entertainment General | |||||
| 121 | TPS Cinestar | Groupe TPS | TPS Cinéma | Entertainment Movies | |||||
| 125 | TPS Homecinéma | Groupe TPS | TPS Cinéma | Entertainment Movies | |||||
| 123 | TPS Cinefamily | Groupe TPS | TPS Cinéma | Family Movies | |||||
| 124 | TPS Cinextreme | Groupe TPS | TPS Cinéma | Entertainment Movies | |||||
| 125 | TPS Cinéculte | Groupe TPS | TPS Cinéma | Entertainment Movies | |||||
| 126 | TPS Cinétoile | Groupe TPS | TPS Cinéma | Entertainment Movies | |||||
| 130 | Canal+ Cinéma | Groupe Canal+ | Canal+ Numérique | Entertainment Movies | |||||
| 131 | Canal+ Confort | Groupe Canal+ | Canal+ Numérique | Entertainment General | |||||
| 132 | Canal+ Sport | Groupe Canal+ | Canal+ Numérique | Sports | |||||
| 137 | Ciné FX | Groupe AB | ✓ | Entertainment Movies | |||||
| 138 | Ciné Polar | Groupe AB | ✓ | Entertainment Movies | |||||
| 139 | Action | Groupe AB | ✓ | Entertainment Movies & Series | |||||
| 140 | 'Zik | Groupe AB | ✓ | Music | |||||
| XXL | XXL | Adult | |||||||
Lifestyle & Culture Top ↑↑
| |||||||||
| 161 | Gourmet TV | France Télévisions | ✓ | ✓ | Lifestyle | ||||
| 162 | Cuisine TV | MultiThématiques | ✓ | ✓ | Lifestyle | ||||
| 164 | RFO Sat | RFO | ✓ | ✓ | National Public Service General Entertainment | ||||
| 181 | KTO | Société internationale d'information et de communication | ✓ | ✓ | Religion | ||||
International Top ↑↑
| |||||||||
| 200 | RTP Internacional | Rádio e Televisão de Portugal | ✓ | ✓ | International Portugal | ||||
| 201 | Canal Algérie | Établissement Public de Télévision | ✓ | ✓ | International Algeria | ||||
| 202 | 2M Monde | Société d'Etudes et de Réalisations Audiovisuelles | ✓ | ✓ | International Morocco | ||||
| 203 | TV7 | Établissement de la Télévision Tunisienne | ✓ | ✓ | International Tunisia | ||||
| 204 | ESC 1 | Egyptian Space Channel | ✓ | ✓ | International Egypt | ||||
| 205 | Al Jazeera | Al Jazeera | ✓ | ✓ | News | ||||
| 207 | TVE Internacional | Radio y Televisión Española | ✓ | ✓ | International Spain | ||||