List of channels on First Media (Indonesia)
Appearance

Channel line-up for First Media - a cable TV provider in Indonesia.
Standard Definition
Local
Entertainment
Lifestyle
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 72 | TLC | Warner Bros Discovery | ||||||
| 76 | Asian Food Network | Warner Bros Discovery | ||||||
| 81 | Fashion TV | Fashion TV | ||||||
Religion
Education
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 101 | Discovery Channel | Warner Bros Discovery | ||||||
| 105 | Animal Planet | Warner Bros Discovery | ||||||
Kids
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 124 | Nick Jr | Paramount | ||||||
| 125 | Nickelodeon | Paramount | ||||||
| 127 | Cartoon Network | Warner Bros Discovery | ||||||
Sports
Asian
Music
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 220 | MTV 90s | Paramount | ||||||
News
Movies
High Definition
Religion
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 300 | First Atmos HD | First Media | ||||||
| 385 | First Faith HD | First Media | ||||||
| 389 | First Faith HD | First Media | ||||||
| 410 | Citra Muslim HD | Surya Citra Media | ||||||
Movies
Sports
Entertainment
Lifestyle
Music
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 356 | MTV 90s SD > HD | Paramount | ||||||
| 358 | MTV Live HD | Paramount | ||||||
| 377 | Citra Dangdut HD | Surya Citra Media | ||||||
Education
Kids
Local
News
4K
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 700 | Love Nature 4K | Blue Ant Media | ||||||
Exclusives
| # | Joy | Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Pro | Premium | Value | Pro | Premium | |||
| 900 | First Highlights HD | First Media | ||||||
| 999 | First Warriors | First Media | ||||||