List of channels on Foxtel Now
Appearance
Key
| Starter | Base package |
| Sport & Movies | + Sport and movies channels |
| Ultimate | + Factual and kids channels |
Note: Resolutions listed are for the old Foxtel Go app which was discontinued on 30 September 2026.
Channel sections
Entertainment
| Logo | Channel name | Notes | Owner/parent company | Broadcast hours | Package | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxtel One | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| BBC UKTV | BBC Studios | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Lifestyle | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| FOX8 | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Arena | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Showcase | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Crime | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Comedy | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 480p SD | ||
| Seinfeld | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Classics | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 480p SD | ||
| British | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Universal TV | NBCUniversal International Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Real Life | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| TLC | Skydance Corporation | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| LifeStyle Food | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| |
LifeStyle Home | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | |
| Pop Up | Foxtel Networks | Occasional | Starter | 720p HD | ||
| Real History | Foxtel Networks | 24 hours | Ultimate | 720p HD | ||
| Discovery | Skydance Corporation | 24 hours | Ultimate | 720p HD | ||
| Real Crime | Foxtel Networks | 24 hours | Ultimate | 720p HD | ||
| Investigation Discovery | Skydance Corporation | 24 hours | Ultimate | 720p HD | ||
| Animal Planet | Skydance Corporation | 24 hours | Ultimate | 720p HD | ||
| Discovery Turbo | Skydance Corporation | 24 hours | Ultimate | 720p HD | ||
| BoxSets | Foxtel Networks | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Fashion TV | Michel Adam Lisowski | 24 hours | Starter | 480p SD | ||
| Aurora Community Channel | Aurora Community Channel | 24 hours | Starter | ? | ||
| TVSN | Direct Group Pty Ltd | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| GOOD. | Australian Christian Channel | 24 hours | Starter | 480p SD |
Movies
| Logo | Channel name | Notes | Owner/parent company | Broadcast hours | Package | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movies Premiere | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Hits | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Family | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Action | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Comedy | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Romance | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Drama | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Movies Greats | Foxtel Networks | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| British Cinema | Foxtel Networks Transmission Films |
24 hours | Starter | 480p SD | ||
| Aussie Classics | Foxtel Networks Umbrella Entertainment |
24 hours | Starter | 480p SD | ||
| PULP | Foxtel Networks Umbrella Entertainment |
24 hours | Sport & Movies | 720p HD |
Sport
| Logo | Channel name | Notes | Owner/parent company | Broadcast hours | Package | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Sports News | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Fox Cricket | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Fox League | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Fox Sports 503 | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Fox Footy | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 480p SD | ||
| Fox Sports 505 | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Fox Sports 506 | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Fox Sports 507 | Fox Sports Pty Limited | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| ESPN | ESPN Inc. (The Walt Disney Company/Hearst Corporation) | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| ESPN2 | ESPN Inc. (The Walt Disney Company/Hearst Corporation) | 24 hours | Sport & Movies | 720p HD | ||
| Sky Racing 1 | Tabcorp Holdings | 24 hours | Starter | 480p SD | ||
| Sky Racing 2 | Tabcorp Holdings | 24 hours | Starter | 480p SD | ||
| Sky Thoroughbred Central | Tabcorp Holdings | 24 hours | Starter | 480p SD |
News
| Logo | Channel name | Notes | Owner/parent company | Broadcast hours | Package | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News24 | Australian News Channel (News Corp Australia) | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| News24 Weather | Australian News Channel (News Corp Australia) | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| News24 World | Australian News Channel (News Corp Australia) | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Sky News | Sky Group (Comcast) |
24 hours | Starter | 720p HD | ||
| BBC News | BBC | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Fox News Channel | Fox News Network LLC (Fox Corporation) | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| CNN International | Turner Broadcasting System Asia Pacific (WarnerMedia) | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| MS NOW | Versant | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| NBC News NOW | NBCUniversal | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| CNBC | Versant | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Bloomberg Television | Bloomberg L.P. | 24 hours | Starter | 720p HD | ||
| Al Jazeera English | Al Jazeera Media Network | 24 hours | Starter | ? | ||
| CGTN | China Central Television | 24 hours | Starter | ? | ||
| NHK World | NHK | 24 hours | Starter | 480p SD | ||
| GB News | All Perspectives Ltd | 24 hours | Starter | 480p SD |
Kids & Family
| Logo | Channel name | Notes | Owner/parent company | Broadcast hours | Package | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamWorks | NBCUniversal | 24 hours | Ultimate | 480p SD |
Music
| Logo | Channel name | Notes | Owner/parent company | Broadcast hours | Package | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trending | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? | ||
| Kids | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? | ||
| Club | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? | ||
| Retro | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? | ||
| CMC | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? | ||
| Max | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? | ||
| Australian Played | Nightlife Music | 24 hours | Starter | ? |