List of channels on Orange (Wallonia)
Appearance
French-language main channels
Be tv
| Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 200 | HD | Be 1 | Voo (Orange) | |
| 201 | HD | Be 1 +1 | ||
| 202 | HD | Be Séries | ||
| 203 | SD | Be Ciné | ||
| 204 | HD | OCS | Canal+ | |
| 205 | HD | Ciné+ Frisson | ||
| 206 | HD | Ciné+ Classic |
Kids
Regional channels
Channels available depending on location.
| Ch | Res | Channel name | Owner |
|---|---|---|---|
| 63 | HD | TV Com | TV Com Brabant Wallon |
| 64 | HD | Védia | Télévision Vesdre |
| 65 | HD | Qu4tre | Qu4tre Liège Média |
| 66 | SD | TV Limburg | |
| 67 | HD | Boukè | La télévision du Namurois |
| 68 | HD | Canal Zoom | Télévision Communautaire Gembloutoise |
| 69 | HD | MaTélé | Matélé (Aisne) |
| 70 | HD | notélé | Notélé |
| 71 | HD | Télésambre | Télévision Sambre |
| 72 | HD | TV Lux | Télévision Luxembourg |
| 73 | HD | Télé MB | Télévision Mons Borinage |
| 74 | HD | Antenne Centre | Antenne Centre Télévision |
Music
| Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 75 | SD | Radio Contact Vision | DPG Media / Groupe Rossel | |
| 77 | SD | Tipik Vision | RTBF | |
| 78 | SD | Bel RTL | DPG Media / Groupe Rossel |
News
Sports
Dutch-language
Additional channels are available in the Voeren region.
German
| Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 180 | SD | BRF Fernsehen | Belgischer Rundfunk | |
| 181 | HD | Das Erste | ARD | |
| 182 | HD | ZDF | ZDF |
German-speaking region only
| 183 | SD | RTL | RTL Deutschland | |
| 184 | HD | WDR Aachen | ARD | |
| 185 | HD | SWR | ||
| 186 | SD | Sat.1 | ProSiebenSat.1 Media | |
| 187 | SD | ProSieben | ||
| 188 | SD | KiKa | ARD / ZDF |
International
Adult
| Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SD | Dorcel TV | Marc Dorcel |
Radio
| # | Channel name | Owner/parent company |
|---|---|---|
| 801 | La Première | RTBF |
| 802 | VivaCité | |
| 803 | Musiq'3 | |
| 804 | Tipik | |
| 805 | Classic 21 | |
| 806 | Bel RTL | RTL Belgium (DPG Media / Groupe Rossel) |
| 807 | Radio Contact | |
| 808 | Mint | |
| 851 | Radio 1 | VRT |
| 852 | Radio 2 | |
| 901 | BRF 1 | BRF |