List of channels on Planet Cable (Philippines)
Appearance
Planet Cable is channels (more stations 10 channels Laguna,Pampanga,Subic, Zambales,Metro Manila,Quezon,Cavite) channels favorite featured more channels
Channel listing
Planet Cable Channel Line-Up is arrange that channel on December 30, 2016.
| Genre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local/Free to Air | Movies | General Entertainment | Documentary | Kids |
| News | Sports | Music | Foreign | Religious |
| Analogue | Channel Name | Group(s) | Notes |
|---|---|---|---|
| 03 | Planet Cable Channel Guide | In House | |
| 04 | Yey! | ||
| 05 | Light Network | ||
| 06 | PTV | NBN | |
| 07 | Cine Mo! | ||
| 08 | ABS-CBN | ||
| 09 | AksyonTV | ||
| 10 | TV5 | ||
| 11 | O Shopping | ||
| 12 | GMA | ||
| 13 | Shop TV | ||
| 14 | CNN Philippines | RPN frequency. | |
| 15 | IBC | ||
| 16 | ETC | SBN frequency. | |
| 17 | ABS-CBN Sports + Action | ||
| 18 | Net 25 | ||
| 19 | 2nd Avenue | RJTV frequency. | |
| 20 | INC TV | ||
| 21 | Lifetime | ||
| 22 | Asian Food Channel | ||
| 23 | MYX | ||
| 24 | GMA News TV | ||
| 25 | History | ||
| 26 | DZMM Teleradyo | ||
| 27 | ANC | ||
| 28 | CNN International | ||
| 29 | BBC World News | ||
| 30 | Bloomberg | ||
| 31 | Fox Sports | ||
| 32 | Fox Sports 2 | ||
| 33 | UNTV | ||
| 34 | Basketball TV | ||
| 35 | Sony Channel | ||
| 36 | Cinemax | ||
| 37 | Fox Action Movies | ||
| 38 | Nick Jr. | ||
| 39 | Discovery Channel | ||
| 40 | Animal Planet | ||
| 41 | National Geographic Channel | ||
| 42 | Knowledge Channel | ||
| 43 | Cartoon Network | ||
| 44 | Hero | ||
| 45 | Nickelodeon | ||
| 46 | Disney XD | ||
| 47 | Disney Channel | ||
| 48 | Star World | ||
| 49 | AXN | ||
| 50 | Fox | ||
| 51 | Jack TV | ||
| 52 | Lifestyle Network | ||
| 53 | Universal Channel | ||
| 54 | HBO | ||
| 55 | Star Movies | ||
| 56 | Cinema One | ||
| 57 | Channel V | ||
| 58 | Solar Sports | ||
| 59 | MTV Pinoy | ||
| 60 | PBO | ||
| 61 | Fox Family Movies | ||
| 62 | BEAM | ||
| 63 | CNC World | Chinese | |
| 64 | Phoenix Chinese Channel | Chinese | |
| 65 | Phoenix InfoNews | Chinese | |
| 66 | CCTV-4 | Chinese | |
| 67 | Star Chinese Movies | Chinese | |
| 68 | ABP News | Hindi | |
| 69 | Life OK | Hindi | |
| 70 | Star Gold | Hindi | |
| 71 | Voice of America | ||
| 72 | Deutsche Welle | German | |
| 73 | TVE | Spanish | |
| 74 | TV5 Monde | French | |
| 75 | Rai Italia | Italian | |
| 76 | EWTN | ||
| 77 | NHK World | Japanese | |
| 78 | Arirang | Korean | |
| 79 | Channel News Asia | ||
| 95 | SMNI | ||
| 96 | 3ABN International | ||
| 99 | Living Asia Channel |
Category:Most visited articles