Master list of digital television channels (Germany)
Appearance
| Key |
|
|
|
|---|
General interest/Information
| Logo | Channel name | Country | Res. | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | IPTV and Online | IPTV | Online TV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freenet.TV | Vodafone | NetCologne | Sky | Sky | Telekom | Joyn | |||||||||||
| 3sat | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Arte | SD | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Das Erste | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kabel eins | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Magenta TV Info | HD | ✓ | |||||||||||||||
| ProSieben | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| PYUR Infokanal | HD | ✓ | |||||||||||||||
| RTL | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 4K UHD | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| RTL ZWEI | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sat.1 | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vodafone TV | SD | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| VOX | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Waipu.TV Highlights | HD | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| ZDF | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Local/Regional
| Logo | Channel name | Country | Res. | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | IPTV and Online | IPTV | Online TV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freenet.TV | Vodafone | NetCologne | Sky | Sky | Telekom | Joyn | |||||||||||
| a.tv | SD | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| a.tv sat | HD | ✓ | |||||||||||||||
| Allgäu TV | SD | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| BR Fernsehen Nord | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| BR Fernsehen Süd | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Franken Fernsehen | SD | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Franken Plus | HD | ✓ | |||||||||||||||
| HR Fernsehen | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MDR Sachsen | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MDR Sachsen-Anhalt | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| MDR Thüringen | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| München TV | SD | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| NDR Hamburg | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NDR Mecklenburg-Vorpommern | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NDR Niedersachsen | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| NDR Schleswig-Holstein | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Niederbayern TV (Local variants) |
SD | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Niederbayern TV Sat | HD | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| NRWision | SD | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| R9 Österreich | HD | ✓ | |||||||||||||||
| Radio Bremen TV | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| RBB Berlin | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| RBB Brandenburg | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Regio TV (With and without local variants) |
SD | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Rhein Main TV | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| RNF | SD | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ||||||||||||||||
| RTL Bayern | SD | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| RTL West NRW | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Sat.1 Bayern | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Sat.1 NRW | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| SR Fernsehen | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| SWR Fernsehen BW | SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SWR Fernsehen RP | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Telebasel | SD | ∼ | |||||||||||||||
| TV Bayern | HD | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| TV Ingolstadt | SD | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| TV Mainfranken | SD | ∼ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| TV Oberfranken | SD | ∼ | ✓ | ||||||||||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| WDR Fernsehen (Other local variants) |
SD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HD | ∼ | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| WDR Köln | SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HD | ∼ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||